| SAMPPANJAT JA KUOHUVIINIT– CHAMPAGNES AND SPARKLING WINES | ||
| Lanson Black Label Brut, AC Champagne | 15,00/93,00 | |
| Kuiva, voimakas, hieno ja täyteläinen | ||
| Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | ||
| Lanson Rose Label Brut, AC Champagne | 96,00 | |
| Erittäin kuiva, tuore, lempeän pyöreä, harmoninen | ||
| Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | ||
| Moët & Chandon Brut Imperial, AC Champagne | 116,00 | |
| Kuiva, täyteläinen ja hienostunut | ||
| Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | ||
| Bollinger Special Cuvée, AC Champagne | 120,00 | |
| Täysin kuiva, keskitäyteläinen, vivahteikas ja tyylikäs | ||
| Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | ||
| Carta Nevada Semi Seco, Freixenet S.A DO Cava |
6,90/39,00 |
|
| Puolikuiva, tasapainoinen, runsas ja hapokas | ||
| Macabeo, Xarel-lo, Parellada | ||
| Espanja – Spain | ||
| Cordon Negro Brut, Freixenet S.A. DO Cava | 7,20/40,00 | |
| Kuiva, hapokkaan tasapainoinen, melko voimakas | ||
| Macabeo, Xarel-lo, Parellada | ||
| Espanja – Spain | ||
| Prosecco Extra Dry, Maschio dei Cavalieri, Prosecco Extra Dry V.S.Q | 7,50/42,00 | |
| Kuiva, monipuolinen ja raikas | ||
| Italia – Italy | ||
| Canti Asti D.O.C.G. | 6,80/39,50 | |
| Makea, herkullinen, hedelmäinen, vaniljainen | ||
| Moscato | ||
| Italia- Italy | ||
| Sileni Cellar Selection Sparkling Sauvignon Blanc | 54,00 | |
| Kuiva, raikas, karviaista ja trooppisia hedelmiä | ||
| Uusi Seelanti- New Zealand | ||
| VALKOVIINIT - WHITE WINES | ||
| RANSKA- FRANCE | ||
| Alsace Prestige, Arthur Metz, AC Alsace | 6,40/39,00 | |
| Sylvaner, Pinot Blanc, Muscat, Riesling | ||
| Kuivahko, hedelmäinen ja aromaattinen | ||
| Petit Chablis, AC Petit Chablis | 8,30/51,00 | |
| Chardonnay | ||
| Kuiva, raikkaan hapokas ja runsas | ||
| Gewürztraminer Cuvée Anne-Laure, Arthur Metz, AC Alsace | 7,90/49,00 | |
| Gewürztraminer | ||
| Puolikuiva, runsas, raikas ja aromaattinen | ||
| Chablis Dame Nature, AC Chablis | 62,00 | |
| Chardonnay | ||
| Kuiva, sitrusta, omenaa, ruohoa, mineraalinen, aavistus tammea | ||
| Trimbach Riesling, AC Alsace | 64,00 | |
| Riesling | ||
| Kuiva, varsin hapokas ja tasapainoisen pitkä | ||
| Pouilly-Fumé Les Baudrières AC Pouilly-Fumé | 67,00 | |
| Sauvignon Blanc | ||
| Kuiva, aromikas ja monipuolinen | ||
| ITALIA – ITALY | ||
| Frascati Superiore, DOC Frascati Superiore | 6,10/37,00 | |
| Malvasia, Trebbiano | ||
| Kuiva, hienostunut, omenaa, greippiä, melonia | ||
| Perlage Pinot Grigio del Veneto, Perlage IGT Veneto | 6,70/41,00 | |
| Pinot Grigio | ||
| Kuiva ja tasapainoinen, sitrushedelmää (Luomuviini) | ||
| ESPANJA - SPAIN | ||
| Torres Viña Esmeralda | 7,50/44,00 | |
| Moscatel de Alejandría, Gewürztraminer | ||
| Puolikuiva, hedelmäinen, kukkainen ja aavistuksen mausteinen | ||
| Aura Verdejo | 7,90/45,00 | |
| Verdejo, Sauvognon Blanc | ||
| Kuiva, aromaattinen ja raikas | ||
| ITÄVALTA- AUSTRIA | ||
| Manfred Weiss Grüner Veltliner | 7,50/44,00 | |
| Kuiva, hedelmäinen, aavistuksen mausteinen ja raikkaan hapokas | ||
| UUSI MAAILMA – NEW WORLD WINES | ||
| First Cape Limited Release Chenin Blanc, Etelä- Afrikka | 6,10/37,50 | |
| Kuiva, passionhedelmää, omenaa | ||
| Finca Chardonnay, Argentiina | 6,30/39,00 | |
| Kuivahko, tasapainoinen, banaania ja ananasta | ||
| Yellow Tail Pinot Grigio, Australia | 6,40/39,50 | |
| Kuiva, raikkaan sitruksinen, passionhedelmää | ||
| Adobe Chardonnay Reserva, Chile | 45,00 | |
| Kuiva, sitrusta, trooppisia hedelmiä ja pähkinän aromeja ( Luomuviini) | ||
| Sileni Estate Cellar Selection Sauvignon Blanc, Uusi-Seelanti | 48,50 | |
| Sauvignon Blanc | ||
| Kuiva, runsaan aromikas ja tasapainoinen | ||
| ROSEEVIINI – ROSE WINE | ||
| Canti Sangiovese Merlot Rosé, Fratelli Martini IGT Daunia, Italia | 6,70/40,00 | |
| Sangiovese, Merlot | ||
| Kuiva, raikas, pehmeä ja herkullisen marjainen | ||
| PUNAVIINIT – RED WINES | ||
| RANSKA – FRANCE | ||
| Calvet Côtes du Rhône, J. Calvet AC Côtes du Rhône | 6,30/38,50 | |
| Syrah, Grenache | ||
| Keskitäyteläinen, marjainen ja melko hapokas | ||
| Chateau Roquecourbe, AC Minervois | 7,00/42,00 | |
| Syrah, Grenache, Carignan | ||
| Keskitäyteläinen ja rehevä | ||
| La Buxynoise Bourgogne Pinot Noir, Cave de Buxy, AC Bourgogne | 48,00 | |
| Pinot Noir | ||
| Kevyehkö, marjainen ja notkea | ||
| Château Cap L´Ousteau, Bordeaux, AC Haut-Médoc | 12,30/58,00 | |
| Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ||
| Keskitäyteläinen, pehmeä, tummia marjoja vadelmaa, hieman lakritsia ja tervaa | ||
| Château Cantin, AC Saint- Èmilion Grand Cru | 74,00 | |
| Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | ||
| Täyteläinen, karhunvatukkaa, pippuria, vaniljaa, mokkaa | ||
| ITÄVALTA | ||
| Manfred Weiss Zweigelt | 7,30/43,00 | |
| Täyteläinen, hedelmäinen, tasapainoinen, pitkä jälkimaku | ||
| ESPANJA – SPAIN | ||
| Campo Viejo Crianza | 8,70/49,00 | |
| Tempranillo | ||
| Keskitäyteläinen, pehmeä, vaniljainen ja kypsän luumuinen | ||
| Tiempo Briego, Bodegas Briego, DO Ribeira del Duero | 9,90/59,00 | |
| Tempranillo | ||
| Täyteläinen, runsaan hedelmäinen, tammisen mausteinen ja nahkainen | ||
| ITALIA – ITALY | ||
| Cecchi Sangiovese di Toscana, IGT | 6,20/38,00 | |
| Sangiovese | ||
| Kevyen keskitäyteläinen, tuoreen hedelmäinen | ||
| Canti Estate Barbera d`Asti Superiore, Piemonte DOC Barbera d`Asti | 46,00 | |
| Täyteläinen, intensiivinen, tasapainoinen, mustaherukkaa ja mustikkaa | ||
| Chianti Classico Messer Pietro di Teuzzo | 62,00 | |
| Sangiovese | ||
| Täyteläinen, aromikas ja rehevä | ||
| Amarone della Valpolicella Classico, Gerardo Cesari, DOC | 95,00 | |
| Corvina, Rondinella, Molinara | ||
| Täyteläinen, lämmin ja hienostuneen mausteinen | ||
| Lo Zoccolaio Barolo, Domini Villa Lanata, DOCG Barolo | 99,00 | |
| Nebbiolo | ||
| Täyteläinen, pyöreä, pehmeä, kevyen tanniininen ja tasapainoinen | ||
| UUSI MAAILMA – NEW WORLD WINES | ||
| Cape Promise Pinotage, Etelä- Afrikka | 6,10/38,00 | |
| Keskitäyteläinen, lämmin, mausteinen ja pitkä | ||
| Finca Flichman Malbec, Argentiina | 6,30/39,00 | |
| Täyteläinen, rehevä, hedelmäinen, tamminen, pitkä jälkimaku | ||
| Gestos Shiraz- Shiraz, Argentiina | 47,00 | |
| Täyteläinen, tummia marjoja ja suklaata | ||
|
|
||
| Adobe Syrah Reserve, Chile | 48,00 | |
| Täyteläinen, pyöreän hedelmäinen, hieman pippurinen, miellyttävät tanniinit | ||
| ( Luomuviini ) | ||
| El Bosque Carmenère, Chile | 49,00 | |
| Täyteläinen, hedelmäinen, kypsiä marjoja, yrttejä | ||
| Sileni Cellar Selection Pinot Noir, Uusi-Seelanti | 57,00 | |
| Pinot Noir | ||
| Keskitäyteläinen, kypsän marjaisa ja hyvähappoinen | ||
| Paisaje de Tupungato, Argentiina Mendoza | 59,00 | |
| Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
| Täyteläinen, yrttejä, tamminen, kypsät tanniinit, pitkä jälkimaku | ||
| JÄLKIRUOKAVIINIT – DESSERT WINES | ||
| Late Harvest Orange Muscat & Flora, Brown Brothers | 9,80 / 8 cl | |
| Makea, raikas, sitrusarominen | ||
| Australia | ||
| Calvet Reserve du Ciron Sauternes | 9,60 / 8cl | |
| Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle | ||
| Makea, kevyen hunajainen | ||
| Ranska | ||
| Sileni Late Harvest Semillon | 11,20 / 8 cl | |
| Semillon | ||
| Makea, intensiivinen, hunajaa, ananasta, sitrusta | ||
| Uusi- Seelanti | ||
| Aszu Oremus Late Harvest, Tokaji | 12,30 / 8 cl | |
| Furmint, Harslevelu | ||
| Makea, runsaan aromaattinen ja pitkä | ||
| Unkari | ||
| PORTVIINI JA SHERRY - PORT AND SHERRY | ||
| Offley Tawny Port | 8,40 / 8 cl | |
| Tasapainoinen ja pitkä | ||
| Offley Baron de Forrester 10 Y.O. | 11,50 / 8 cl | |
| Tasapainoinen, elegantti, pitkäjälkimaku | ||
| Ferreira Late Bottled Vintage Port | 11,20 / 8 cl | |
| Tummanpunainen, runsas, aromikas ja täyteläinen | ||
| Bristol Cream | 9,20 / 8 cl | |
| Ruskea ja makea | ||
| Santa Luzia Maderia | 10,60 / 8 cl | |
| Makea | ||
| Tio Pepe | 8,60 / 8 cl | |
| Kuiva | ||
| Dry Sack | 6,90 / 8 cl | |
| Puolikuiva | ||









